y lo que busca se sombreará con un amarillo intenso,
sin necesidad de presionar la tecla 'ENTER'
También puedes presionar "Ctrl F" con lo que obtienes un buscador mucho más rápido.
| No. | Familia, Sub Familia | Nombre Científico | Imágenes | Nombre Común |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NYMPHALIDAE | |||
| 2 | Apaturinae | Doxocopa laure | ![]() | Emperador plata |
| 3 | Doxocopa pavon | ![]() | Pavón emperador | |
| 4 | Diaethiria anna salvadorensis | ![]() | Ana salvadoreña | |
| 5 | Brassolinae | Caligo memnon | ![]() | Mariposa búho |
| 6 | Opsiphanes cassina | ![]() | Palmera | |
| 7 | Opsiphanes quiteria | ![]() | ||
| 8 | Charaxinae | Anaea aidea | ![]() | Hojarasca tropical |
| 9 | Archaeoprepona demophon | ![]() | Prepona demofón | |
| 10 | Archaeoprepona camilla | ![]() | Prepona camilla | |
| 11 | Consul fabius | ![]() | Hoja de tigre | |
| 12 | Memphis beatrix | ![]() | Menfis | |
| 13 | Memphis glycerium | ![]() | Menfis amarilla | |
| 14 | Memphis proserpina | ![]() | Menfis azul | |
| 15 | Memphis eurypyle | Menfis naranja | ||
| 16 | Menphis morvus | ![]() | Menfis morboso | |
| 17 | Memphis pithyusa | ![]() | Memfis pecosa | |
| 18 | Prepona omphale | ![]() | Prepona onfale | |
| 19 | Prepona laertes | ![]() | Prepona laertes | |
| 20 | Siderone marthesia | ![]() | corazón rojo | |
| 21 | Zaretis ellops | ![]() | ||
| 22 | Zaretis isidora | ![]() | Hoja seca | |
| 23 | Heliconiinae | Heliconius charitonius | Zebra | |
| 24 | Eueides isabella | ![]() | Mariposa Isabella | |
| 25 | Heliconius hecale | Mariposa tigre cola larga | ||
| 26 | Heliconius hecale fornarina | Ecale cola larga | ||
| 27 | Greta oto | ![]() | Mariposa alas de cristal | |
| 27b | Agraulis vanillae | ![]() | Vid de pasión | |
| 27c | Actinote anteas | ![]() | Monarca del sur | |
| 27d | Dione moneta poeyii | ![]() | Mancha plateada | |
| 27e | Dryadula phaetusa | ![]() | Bandas anaranjadas | |
| 27f | Dynamine postverta | ![]() | Marinero | |
| 27g | Euptoieta hegesia hoffmanni | ![]() | Fritilary mexicano | |
| 27h | Heliconius erato petiverana | Petiverana | ||
| 27i | Heliconius hortense | Helicónido de alas largas | ||
| 27j | Heliconius ismenius | Tigre de alas largas | ||
| 27k | Altinote ozomene | ![]() | Mariposa hada | |
| 28 | Lycaenidae | Pseudolycaena marsyas | ![]() | Melena |
| 29 | Melitaeinae | Chlosyne melanarge | ![]() | Batido crema |
| 30 | Morphinae | Morpho peleides | ![]() | Morfo azul |
| 32 | Nymphalinae | Adelpha basiloides | ![]() | Cola de cabello |
| 33 | Adelpha fessonia | ![]() | Hermana victoria blanca | |
| 34 | Adelpha iphiclus | ![]() | Hermana ificlus | |
| 35 | Anartia jatrophae | ![]() | Pavo real blanco | |
| 36 | Asterocampa idyja | ![]() | Mariposa emperatriz | |
| 37 | Biblis hyperia | ![]() | Mariposa de bordes rojos | |
| 38 | Callicore pitheas | ![]() | Mariposa de dos ojos | |
| 39 | Colobura dirce | ![]() | Cebra del yarumo | |
| 40 | Dione juno | ![]() | Juno ala larga | |
| 41 | Eunica monima | ![]() | Mariposita púrpura | |
| 42 | Hamadryas amphinome | ![]() | Galleta roja | |
| 42b | Hamadryas laodamia saurites | ![]() | Galleta estrellada | |
| 43 | Hamadryas atlantis | ![]() | Galleta parcheada de negro | |
| 44 | Hamadryas februa | ![]() | Galleta gris | |
| 45 | Hamadryas feronia | ![]() | Galleta variable | |
| 46 | Hamadryas glauconome | ![]() | Galleta glauca | |
| 47 | Hamadryas guatemalena | ![]() | Galleta amarilla | |
| 48 | Historis acheronta | ![]() | Cola de cecropiano | |
| 49 | Historis odius | ![]() | ||
| 50 | Marpesia chiron | ![]() | Daga rayada | |
| 51 | Marpesia petreus | ![]() | Mariposa alas de daga rojiza | |
| 52 | Mechanitis polymnia | ![]() | Tigre de manchas naranja | |
| 53 | Siproeta stelenes | ![]() | Malaquita | |
| 53b | Danaus gilippus | ![]() | Mariposa reina | |
| 53c | Danaus plexipus | ![]() | Monarca | |
| 53d | Danaus eresimus | ![]() | Mariposa soldado | |
| 54 | Smyrna blomfildia | ![]() | Mariposa bonita | |
| 55 | Temenis laothoe | ![]() | Mandarina | |
| 56 | Satyrinae | Cissia hermes | ![]() | Mariposilla |
| 57 | Taygetis andromeda | ![]() | Mariposa laches | |
| 58 | Taygetis uncinata | ![]() | Mariposilla café | |
| 59 | Cissia confusa | ![]() | ||
| 60 | Lycaenidae | Evenus regalis | ![]() | Joya viviente |
| 61 | Arawacus sito | ![]() | Peineta | |
| 62 | Teclinae | Pseudolycaena damo | ![]() | Papalota azul |
| 63 | Theclopsis mycon | ![]() | Ojos de gato | |
| 64 | Riodininae | |||
| 65 | Lasaia sula | ![]() | Metálica azul | |
| 66 | Rhetus arcius | ![]() | Larga cola metálica | |
| 67 | Baeotis zonata | ![]() | Fiebre amarilla | |
| 68 | Melanis pixe | ![]() | Juguete pixel | |
| 69 | Mesosemia lamachus | ![]() | Púrpura de ojos metálicos | |
| 70 | Biblidinae | Catonephele numilia | ![]() | Zapatero griego |
| 71 | Euselasiinae | Euselasia mystica | ![]() | Eulasia mística |
| 72 | Euselasia hierinymi | ![]() | Euselasia rayada de rojo | |
| 73 | PAPILIONIDAE | |||
| 74 | Papilioninae | Battus polydamas | ![]() | Cola de golondrina |
| 75 | Eurytides epidaus | ![]() | Sable | |
| 76 | Papilio cresphontes | ![]() | Papilio gigante | |
| 77 | Papilio thoas nealces | ![]() | Mariposa gigante | |
| 78 | Papilio victorinus | ![]() | Victorine | |
| 79 | Parides childrenae | ![]() | Payaso | |
| 80 | Parides iphidamas | ![]() | Corazón de ganado | |
| 81 | Parides montezuma | ![]() | Montezuma | |
| 82 | Parides photinus | ![]() | Salpicadura rosa | |
| 83 | Battus belus varus | ![]() | ||
| 84 | PIERIDAE | |||
| 85 | Coliadinae | Anteos clorinde | ![]() | |
| 86 | Anteos maerula | ![]() | Amarillo azufre | |
| 87 | Aphrissa statira | ![]() | Bordes quemados | |
| 88 | Eurema daira | ![]() | ||
| 89 | Eurema mexicana | ![]() | ||
| 90 | Phoebis agarithe | ![]() | Agarita | |
| 91 | Dismorphiinae | Dismorphia amphione | ![]() | |
| 92 | Enantia Albania | ![]() | ||
| 93 | Lieinix nemesis | ![]() | Némesis | |
| 94 | Pierinae | Appias drusilla | ![]() | Mariposa de la col |
| 95 | Ganyra josephina | ![]() | Josefina | |
| 96 | Glutophrissa drusilla | ![]() | Drusila | |
| 97 | Pieriballia viardi | ![]() | Viardi | |
| 98 | Danainae | Colobura dirce | ![]() | Linda dirse |
| 99 | Consul electra | ![]() | Alas nacaradas | |
| 100 | Consul fabius cecrops | ![]() | Consul Fabio | |
| 101 | Hyposcada virginiana | ![]() | Hiposcama | |
| 102 | Eurytelinae | Nica flavilla | ![]() | Flavilla |











































































































